ALLE PREISE INKL. 20 % MWST.
Erstellt am 01.03.2018
Aktualisiert am 22.08.2024
*TIPPFEHLER, IRRTÜMER UND ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN.
DIENSTLEISTUNG | PREIS Inkl. MwSt. |
TECHNIKER/MEISTER | 114 € PRO STUNDE |
MONTEUR | 102 € PRO STUNDE |
HELFER | 60 € PRO STUNDE |
PARTIE (MONTEUR+HELFER ODER LEHRLING) | 162 € PRO STUNDE |
PARTIE (MONTEUR+MONTEUR) | 228 € PRO STUNDE |
WEGZEIT IN WIEN | 51 € PRO ANFAHRT |
KFZ-PAUSCHALE | 36 € PRO ANFAHRT |
BRENNWERTGERÄTE WARTUNG | 168 € statt 186 € PAUSCHALPREIS |
THERMENWARTUNG | 168 € statt 186 € PAUSCHALPREIS |
DURCHLAUFERHITZER/KESSEL WARTUNG | 126 € statt 144 € PAUSCHALPREIS |
KONVEKTOR WARTUNG | 108 € statt 126 € PAUSCHALPREIS |
ABGASMESSUNG IM RAHMEN EINER WARTUNG | 42 € PAUSCHALPREIS |
ROHRREINIGUNGSFEDER GROß | 72 € PAUSCHALPREIS |
ROHRREINIGUNGSFEDER KLEIN | 60 € PAUSCHALPREIS |
FACHGERECHTE ENTSORGUNG (kein) | 33 € PAUSCHALPREIS |
FACHGERECHTE ENTSORGUNG (groß) | 75 € PAUSCHALPREIS |
GASLEITUNG REPARIEREN/DICHTSTELLEN MITTELS BCG2000 | AB 1390 € |
GK71 BEFUND | 84 € |
INSTALLATIONSANZEIGE | 84 € |
WERKTAGS VON 18:00 – 20:00: 50 % ZUSCHLAG WERKTAGS VON 20:00 – 06:00: 100 % ZUSCHLAG SAMSTAG VON 6:00 – 12:00: 50 % ZUSCHLAG SAMSTAG AB 12:00: 100 % ZUSCHLAG SONNTAG- UND FEIERTAG: 100 % ZUSCHLAG
PAUSCHALANGEBOTE UND WEITERE PREISE AUF ANFRAGE *TIPPFEHLER, IRRTÜMER UND ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN |